2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
勒沃库森卫冕之路 · 拜仁慕尼黑强势回归 · 多特蒙德青春风暴 · 18支球队争夺沙拉盘
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 25 | +47 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 28 | +37 | 63 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 7 | 5 | 58 | 32 | +26 | 55 |
| 4 | 法兰克福 | 28 | 14 | 8 | 6 | 52 | 35 | +17 | 50 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 14 | 5 | 9 | 50 | 38 | +12 | 47 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 7 | 11 | 45 | 48 | -3 | 37 |
| 10 | 柏林联合 | 28 | 9 | 9 | 10 | 33 | 37 | -4 | 36 |
* 赛程数据持续更新,请以官方发布为准
2025-04-12 · 赛后报道
2025-04-13 · 赛事分析
2025-04-13 · 焦点对决
2025-04-17 · 赛前预测
争冠形势:拜仁慕尼黑以4分优势领跑积分榜,但勒沃库森作为卫冕冠军实力不容小觑,最后6轮的直接对话将决定冠军归属。多特蒙德虽有差距但仍有理论可能。
欧战资格:法兰克福、莱比锡、斯图加特争夺剩余欧战席位,竞争异常激烈。弗赖堡和沃尔夫sburg也有机会。
保级大战:达姆施塔特、波鸿、圣保利等队深陷保级泥潭,每一分都至关重要。预计最后一轮才能确定全部降级名额。